Главная → Справочник
Сыпучие материалы продают и в кубометрах, и в тоннах, а считают объект обычно в кубах. Чтобы перевести одно в другое, нужна насыпная плотность — она разная у каждого материала и у каждой фракции. Ниже типовые значения, по которым мы сами считаем отгрузку.
| Материал | Насыпная плотность, т/м³ | 1 м³ ≈ тонн | 1 тонна ≈ м³ |
|---|---|---|---|
| Песок карьерный | 1,50–1,60 | 1,55 | 0,65 |
| Песок речной | 1,50–1,55 | 1,50 | 0,67 |
| Песок мытый | 1,45–1,55 | 1,50 | 0,67 |
| Щебень гранитный 5–20 | 1,35–1,40 | 1,37 | 0,73 |
| Щебень гранитный 20–40 | 1,35–1,40 | 1,38 | 0,72 |
| Щебень гравийный 20–40 | 1,35–1,45 | 1,40 | 0,71 |
| Щебень известняковый 20–40 | 1,25–1,35 | 1,30 | 0,77 |
| Гравий | 1,40–1,50 | 1,45 | 0,69 |
| ПГС | 1,60–1,75 | 1,65 | 0,61 |
| Отсев дробления | 1,35–1,45 | 1,40 | 0,71 |
| Керамзит 10–20 | 0,40–0,50 | 0,45 | 2,22 |
| Грунт плодородный | 1,10–1,30 | 1,20 | 0,83 |
| Чернозём | 1,00–1,30 | 1,15 | 0,87 |
| Соль техническая (галит) | 1,00–1,20 | 1,10 | 0,91 |
| Пескосоляная смесь | 1,40–1,50 | 1,45 | 0,69 |
Значения типовые. Реальный вес зависит от влажности и степени уплотнения: сырой песок после дождя тяжелее сухого на 10–15%, а уплотнённый в кузове материал занимает меньший объём, чем рыхлый.
| Фасовка | Песок | Щебень | Керамзит |
|---|---|---|---|
| Мешок 25 кг | 0,016 м³ | 0,018 м³ | 0,055 м³ |
| Мешок 50 кг | 0,032 м³ | 0,036 м³ | 0,111 м³ |
| Биг-бэг 1 т | 0,65 м³ | 0,72 м³ | 2,2 м³ |
Обратный счёт: в кубе песка примерно 62 мешка по 25 кг или 31 мешок по 50 кг. В кубе щебня — около 55 мешков по 25 кг.
Объём засыпки = длина × ширина × толщина слоя, всё в метрах. Для подушки под фундамент или стяжки берут запас 10–15% на уплотнение: материал в кузове рыхлый, а в основании он утрамбовывается.
Пример: подушка 10 × 6 м толщиной 20 см — это 10 × 6 × 0,2 = 12 м³, с запасом на уплотнение около 13,5 м³ песка, то есть примерно 21 тонна.
Нужен расчёт под ваш объект? Позвоните — посчитаем объём, подберём фракцию и назовём цену с доставкой по вашему адресу: +7 (950) 901-18-35